24小时咨询热线
点击数:171 时间:2026-01-09 00:32 来源:中央财经大学
近日,2025年度国家社科基金、国家自科基金等各类纵向科研项目立项结果公布,我校共121项获批立项,为近五年来最好成绩,批准经费5555.77万元,创历史新高。国家社科基金项目立项33项,其中重大项目7项,居财经院校首位;国家自科基金项目立项59项,较历年最高立项数增长34%,首次获批原创探索计划项目、重大课题;国家重点研发计划项目1项、课题2项;教育部人文社科项目10项、北京市社科基金项目14项、北京市自科基金项目2项。
学校历来高度重视纵向科研项目申报组织工作。科研处积极开展有组织科研,针对不同阶段科研人员召开申报经验交流系列讲座,全面摸底校内科研人员申报意向,一对一定向动员,为科研人员提供“指南解读-选题凝练-经验分享-填报辅导”的一体化服务。创新项目形式审查方式,当年申报材料初审通过率达100%,有力保障后续评审环节。2025年,纵向科研项目在多维度实现跨越式发展,为学校“双一流”建设和科研事业高质量发展提供重要支撑。
2025年国家级科研项目立项名单
序号 | 项目名称 | 负责人 | 所在学院 | 项目类别 |
1 | 基于交易行为的银行间债券市场异常波动预警技术研究 | 李建军 | 金融学院 | 国家重点研发计划项目 |
2 | 基于知识计算的非法证券活动复盘研判技术 | 王辉 | 金融学院 | 国家重点研发计划课题 |
3 | 基于投资人行为关联动态高维数据的债券市场价格异常波动监测预警 | 彭俞超 | 金融学院 | 国家重点研发计划课题 |
4 | 非经济性政策与宏观政策的协同机制与效应评估研究 | 彭俞超 | 金融学院 | 国家社科基金重大项目 |
5 | 全球产业链重构背景下中国制造业比较优势的发展演变及政策选择研究 | 段玉婉 | 国际经济与贸易学院 | 国家社科基金重大项目 |
6 | 数据要素价值确定与收入分配的技术实现研究 | 徐翔 | 经济学院 | 国家社科基金重大项目 |
7 | 网络社会背景下人的社会化场景变化及其影响研究 | 王建民 | 社会与心理学院 | 国家社科基金重大项目 |
8 | 文化强国建设的政策支撑体系研究 | 魏鹏举 | 文化与传媒学院 | 国家社科基金重大项目 |
9 | 绿色金融发展实践与政策支持研究 | 王遥 | 国家财经战略研究院 | 国家社科基金重大项目 |
10 | 财政政策和货币政策有效协调配合的体制机制研究 | 姚东旻 | 中国财政发展协同创新中心 | 国家社科基金重大项目 |
11 | 人工智能对经济增长与收入分配的影响机制与制度优化 | 陈斌开 | 经济学院 | 国家自科基金重大课题 |
12 | 数据要素市场的基础架构、演变机理与发展路径:理论探索与评估体系构建 | 张龙天 | 国际经济与贸易学院 | 国家自科基金原创探索计划项目 |
13 | 数字经济对我国养老保险基金可持续性的影响、机制及优化策略研究 | 陈宇 | 财政税务学院 | 国家社科基金一般项目 |
14 | 企业数字化转型面临的困境与破解路径研究 | 卢闯 | 会计学院 | 国家社科基金一般项目 |
15 | 企业职工基本养老保险全国统收统支与养老保险三支柱整合 发展研究 | 杨再贵 | 保险学院、精算研究院 | 国家社科基金一般项目 |
16 | 全球变局下国际贸易政策与税收、气候政策的协同设计研究 | 纪珽 | 国际经济与贸易学院 | 国家社科基金一般项目 |
17 | 数智融合赋能中间品出口高质量发展的机制与路径研究 | 符大海 | 国际经济与贸易学院 | 国家社科基金一般项目 |
18 | 企业数字化转型的创新溢出效应研究 | 田子方 | 经济学院 | 国家社科基金一般项目 |
19 | 家族企业持续发展的统计监测与预警研究 | 于晓东 | 商学院 | 国家社科基金一般项目 |
20 | 东道国-美国双边政治关系对中国制造企业海外投资的影响及应对策略研究 | 刘小元 | 商学院 | 国家社科基金一般项目 |
21 | 穿透式监管下侦查运用资金查控技术的法律控制研究 | 郭华 | 法学院 | 国家社科基金一般项目 |
22 | 法律和政治耦合视野下的备案审查正当化结构研究 | 赵真 | 法学院 | 国家社科基金一般项目 |
23 | 公司诉讼行为的体系化研究 | 艾茜 | 法学院 | 国家社科基金一般项目 |
24 | 金融法制定背景下金融私法的体系化研究 | 王湘淳 | 法学院 | 国家社科基金一般项目 |
25 | 新就业群体城市化问题研究 | 庄家炽 | 社会与心理学院 | 国家社科基金一般项目 |
26 | “数智革命+关税战”双重冲击下经济转型的舆论引导策略研究 | 陈端 | 文化与传媒学院 | 国家社科基金一般项目 |
27 | 《淳化阁帖》考辨系统与宋以后书法史话语体系的生成演变 | 张冰 | 文化与传媒学院 | 国家社科基金一般项目 |
28 | 加强社会预期管理对提振发展信心/防范化解风险的机理与对策研究 | 陈端 | 文化与传媒学院 | 国家社科基金一般项目 |
29 | 新质生产力培育视角下创新生态支撑力统计测度与优化路径研究 | 王文静 | 统计与数学学院、数学教学部 | 国家社科基金青年项目 |
30 | 人工智能赋能产业结构高级化的统计测度与效果评估研究 | 周元任 | 统计与数学学院、数学教学部 | 国家社科基金青年项目 |
31 | “去风险”背景下欧盟成员国对华科技限制政策的差异性及中国应对研究 | 王雪莹 | 政府管理学院 | 国家社科基金青年项目 |
32 | 《民法典》费用请求权体系化研究 | 徐建刚 | 法学院 | 国家社科基金青年项目 |
33 | 《资本论》及其手稿中的平等思想与其当代价值研究 | 司晓静 | 马克思主义学院 | 国家社科基金青年项目 |
34 | 城市中国的逻辑 | 李璐遥 | 外国语学院 | 国家社科基金中华学术外译项目 |
35 | 英国建筑遗产价值管理经验研究 | 张静静 | 财政税务学院 | 国家社科基金后期资助一般项目 |
36 | 银行业气候风险测度与可持续发展研究 | 刘轶芳 | 经济学院 | 国家社科基金后期资助一般项目 |
37 | 经济博弈实验中的亲社会行为 | 吕杰妤 | 社会与心理学院 | 国家社科基金后期资助一般项目 |
38 | 面向数智化转型的企业架构创新理论与实践研究 | 郭树行 | 信息学院 | 国家社科基金后期资助一般项目 |
39 | 抵押品改革与银行服务经济高质量发展:基于知识产权质押的视角 | 朱菲菲 | 金融学院 | 国家自科基金面上项目 |
40 | “信心加速器”的宏观效应与传导机理:实证研究与模型仿真 | 郭俊杰 | 金融学院 | 国家自科基金面上项目 |
41 | 中国证券虚假陈述的私人执法:运行特征与模式变迁 | 吴溪 | 会计学院 | 国家自科基金面上项目 |
42 | 数据资产入表与资本市场行为决策:信用扩张机制与价值效应研究 | 肖土盛 | 会计学院 | 国家自科基金面上项目 |
43 | 注册制下券商投行内部治理对IPO执业质量及经济后果影响的研究 | 朱冰 | 会计学院 | 国家自科基金面上项目 |
44 | 基于多重赔付保险、健康投资以及后悔理论的最优投资消费决策研究 | 刘敬真 | 保险学院、精算研究院 | 国家自科基金面上项目 |
45 | 几类非线性发展方程解的长时间渐进行为研究 | 黄春妍 | 统计与数学学院、数学教学部 | 国家自科基金面上项目 |
46 | 新型工业化背景下的土地政策效应:经济结构、产业发展与区域平衡 | 程宇丹 | 统计与数学学院、数学教学部 | 国家自科基金面上项目 |
47 | 碳中和目标下中国新能源汽车“出海”研究:机制分析、效应评估与政策优化 | 段玉婉 | 国际经济与贸易学院 | 国家自科基金面上项目 |
48 | 消费者数据驱动企业创新的多维作用机制、福利分析与政策启示 | 尹振东 | 经济学院 | 国家自科基金面上项目 |
49 | 责任AI驱动的人机协同配送决策研究 | 代宏砚 | 商学院 | 国家自科基金面上项目 |
50 | 平台供应链数据安全与运营决策协同机制研究:基于隐私保护的视角 | 晏妮娜 | 商学院 | 国家自科基金面上项目 |
51 | 企业空壳化形成机理与风险传染效应研究 | 张光利 | 商学院 | 国家自科基金面上项目 |
52 | 基于证据链的企业财务欺诈风险动态评估研究 | 姚潇 | 商学院 | 国家自科基金面上项目 |
53 | 复杂网络结构下的传播效应模型:因果推断和应用 | 何晓奇 | 管理科学与工程学院 | 国家自科基金面上项目 |
54 | AI-Agent驱动交易下指令簿市场中幌骗和价格操纵研究 | 刘志东 | 管理科学与工程学院 | 国家自科基金面上项目 |
55 | 基于跨模态异常传播链路分析的金融虚假信息动态识别与应用研究 | 李国文 | 管理科学与工程学院 | 国家自科基金面上项目 |
56 | 重大突发事件“伪舆情”风险生成机理和阻断策略的智能化研究 | 迟钰雪 | 管理科学与工程学院 | 国家自科基金面上项目 |
57 | 政策一致性的理论框架、动态测度与作用机制:以企业数字化绿色化协同转型发展为例 | 张剑 | 政府管理学院 | 国家自科基金面上项目 |
58 | 高校毕业生就业流动路径的驱动机制——基于多源数据融合的政策工具与经济集聚协同效应研究 | 杨素红 | 政府管理学院 | 国家自科基金面上项目 |
59 | 生育支持政策组合对家庭生育行为的作用机制与情景模拟 | 刘一伟 | 政府管理学院 | 国家自科基金面上项目 |
60 | 数智时代慈善舆情事件的信任危机形成与修复机制:文化进化理论视角 | 张梅 | 社会与心理学院 | 国家自科基金面上项目 |
61 | 数字地方感多元建构机制与跨尺度治理实践研究 | 戴俊骋 | 文化与传媒学院 | 国家自科基金面上项目 |
62 | 面向上市公司财务欺诈风险分析的新型特征选择算法理论及应用研究 | 崔丽欣 | 信息学院 | 国家自科基金面上项目 |
63 | 智能代理对开放协作社区知识贡献行为和生产绩效的影响机制研究 | 汤健 | 信息学院 | 国家自科基金面上项目 |
64 | 国家安全视域下社交机器人驱动污名化的演化机制与动态阻断策略研究 | 张巍 | 信息学院 | 国家自科基金面上项目 |
65 | 数字化办税的经济影响与政策优化:基于信息发送成本视角 | 孙鲲鹏 | 财政税务学院 | 国家自科基金青年项目 |
66 | 医疗供给侧改革下县医院综合能力提升试点的健康绩效、作用机制及政策优化研究 | 沓钰淇 | 财政税务学院 | 国家自科基金青年项目 |
67 | 数智化征管下企业税收遵从的助推机制设计:基于随机实地实验与政策实验的研究 | 高宏宇 | 财政税务学院 | 国家自科基金青年项目 |
68 | 企业数据安全与资本市场表现:基于潜在风险与事件冲击的双重视角 | 何佳 | 财政税务学院 | 国家自科基金青年项目 |
69 | 注册制下机构投资者报价网络形成机制与股票市场影响研究 | 王曰涵 | 金融学院 | 国家自科基金青年项目 |
70 | 企业排污信息管理研究:影响因素、治理机制和经济后果 | 张桉笛 | 会计学院 | 国家自科基金青年项目 |
71 | 尽职免责能促进政府投资的战略功能发挥吗?——来自政府创投基金的证据 | 张玥 | 会计学院 | 国家自科基金青年项目 |
72 | 养老保险需求的影响因素及作用机制:健康风险与非正式保险 | 艾美彤 | 保险学院、精算研究院 | 国家自科基金青年项目 |
73 | 数字经济发展背景下经济不确定性影响消费韧性的理论逻辑、量化分析和政策体系研究 | 杨紫 | 统计与数学学院、数学教学部 | 国家自科基金青年项目 |
74 | 随机KdV方程保结构算法研究 | 蔡猛 | 统计与数学学院、数学教学部 | 国家自科基金青年项目 |
75 | 金属体系与半导体材料的第一原理计算方法与理论 | 杨斌 | 统计与数学学院、数学教学部 | 国家自科基金青年项目 |
76 | 科技制裁下中国企业数字技术创新能力提升路径研究 | 胡增玺 | 国际经济与贸易学院 | 国家自科基金青年项目 |
77 | 外部冲击与产业链供应链韧性研究:理论机理、定量分析与政策优化 | 陈荣杰 | 经济学院 | 国家自科基金青年项目 |
78 | 全球金融周期背景下的资产泡沫、风险传染与最优政策 | 王思卿 | 经济学院 | 国家自科基金青年项目 |
79 | 中国省际资本流动壁垒的测度、成因与政策效应研究——基于量化空间一般均衡框架的分析 | 张佳梁 | 经济学院 | 国家自科基金青年项目 |
80 | 生产网络中的创新溢出:传导效果、微观机制与量化评估 | 翟颖佳 | 经济学院 | 国家自科基金青年项目 |
81 | 智能识人:基于AI视频面试的人格测评及招聘效果研究 | 嵇月婷 | 商学院 | 国家自科基金青年项目 |
82 | 事实核查设计特征对消费者行为的影响机制研究:多阶段信息干预视角 | 魏闯 | 商学院 | 国家自科基金青年项目 |
83 | 城市既有建筑群附加光储系统规划智能决策模型及方法研究 | 朱辰 | 管理科学与工程学院 | 国家自科基金青年项目 |
84 | 数据驱动的居民参与社区低碳治理行为研究:决策逻辑、演化机制与助推策略 | 徐颖 | 政府管理学院 | 国家自科基金青年项目 |
85 | 文字概率与数字概率对判断与决策的影响:中庸思维的视角 | 隋晓阳 | 社会与心理学院 | 国家自科基金青年项目 |
86 | 不确定环境下生鲜新零售平台即时物流调度优化研究 | 李惠 | 信息学院 | 国家自科基金青年项目 |
87 | 触限激励效应的建模与量化:涨跌停板制度下的衍生品定价及尾部风险测度研究 | 戚书源 | 创新发展学院 | 国家自科基金青年项目 |
88 | 开发商预售项目交付违约的溢出效应:理论、实证与政策分析 | 张笑语 | 创新发展学院 | 国家自科基金青年项目 |
89 | 注意力经济视角下的平台竞争与创新理论研究 | 李东阳 | 国家财经战略研究院 | 国家自科基金青年项目 |
90 | 中国援助对受援国结构转型、经济增长和债务风险影响研究 | 王麒植 | 中国财政发展协同创新中心 | 国家自科基金青年项目 |
91 | 国有资产配置结构优化和配置效率提升研究 | 肖鹏 | 财政税务学院 | 国家自然科学基金应急管理项目 |
92 | 城乡融合发展的理论基础和实践路径研究 | 陈斌开 | 经济学院 | 国家自然科学基金应急管理项目 |
93 | 城乡融合视角下土地资源优化配置的机理研究 | 吴楠 | 经济学院 | 国家自然科学基金应急管理项目 |
94 | 在联合基金管理中发挥新型举国体制优势研究 | 张剑 | 政府管理学院 | 国家自科基金专项项目 |
95 | 赴港参加“物流与供应链管理”学术研讨会 | 卢继周 | 商学院 | 国家自科基金国际(地区)合作与交流项目 |
撰稿:马琳琳、蒋姗姗;审稿:张晓涛、梁上坤
编辑:刘禹、吴宇昂;审核:霍晓冉
学校召开2025-2026学年第四次学生工作例会暨学生思想动态研判会
2026-01-09 21:05
我校获批金融人工智能北京市重点实验室
2026-01-09 00:39
学校举办2026年离退休教职工新年茶话会
2026-01-09 00:38
陈斌开教授团队获批国家自然科学基金重大项目课题
2026-01-09 00:34
2025年我校121项纵向科研项目获批立项
2026-01-09 00:32
我校与新加坡管理大学合作举办“经济学数据科学”专业硕士学位教育项目获批
2026-01-09 00:31